Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | D. Ibrahim | 1 |
T. Kaltenbach | 1 | |
S. Wiesler | 1 | |
M. Carla | 1 | |
K. Wild | 1 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | S. Riesterer | 13 |
F. Bohlinger | 13 | |
3 | P. Ortlieb | 11 |
D. Pflug | 11 | |
J. Gutmann | 11 |
Alte Herren (Spiele) |
---|
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | S. Riesterer | 13 |
F. Bohlinger | 13 | |
3 | P. Ortlieb | 11 |
D. Pflug | 11 | |
J. Gutmann | 11 |
Top-Torjäger
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | S. Riesterer | 7 |
2 | F. Bohlinger | 5 |
B. Ceesay | 5 | |
4 | D. Pflug | 3 |
W. Pfefferle | 3 |
Alte Herren (Tore) |
---|
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | S. Riesterer | 7 |
2 | B. Ceesay | 5 |
F. Bohlinger | 5 | |
4 | D. Pflug | 3 |
W. Pfefferle | 3 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
---|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | S. Riesterer | 9 |
2 | D. Pflug | 3 |
3 | J. Ortlieb | 2 |
S. Gaulrapp | 2 | |
D. Leonhardt | 2 |
Alte Herren (Vorlagen) |
---|
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | S. Riesterer | 9 |
2 | D. Pflug | 3 |
3 | J. Ortlieb | 2 |
S. Gaulrapp | 2 | |
D. Leonhardt | 2 |
Top-Scorer
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | S. Riesterer | 16 |
2 | B. Ceesay | 6 |
F. Bohlinger | 6 | |
D. Pflug | 6 | |
5 | A. Filbry | 4 |
Alte Herren (Scorer) |
---|
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | S. Riesterer | 16 |
2 | B. Ceesay | 6 |
F. Bohlinger | 6 | |
D. Pflug | 6 | |
5 | A. Filbry | 4 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
---|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | J. Gutmann | 5-0-1 | 10 |
2 | C. Wolf | 0-0-1 | 5 |
3 | D. Pflug | 3-0-0 | 3 |
S. Gaulrapp | 3-0-0 | 3 | |
S. Riesterer | 3-0-0 | 3 |
Alte Herren (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | J. Gutmann | 5-0-1 | 10 |
2 | C. Wolf | 0-0-1 | 5 |
3 | D. Pflug | 3-0-0 | 3 |
S. Gaulrapp | 3-0-0 | 3 | |
S. Riesterer | 3-0-0 | 3 |