
Kreisliga B4 2020/2021
Spielplan
1 | So, 06.09.2020 | SC Vög.FeldbergVögisheim | : | Ballr.-Dottingen IIDottingen II | 1 : 5 | |
3 | So, 20.09.2020 | DJK Schlatt | : | Ballr.-Dottingen IIDottingen II | 4 : 4 | |
4 | So, 27.09.2020 | SF Hügelheim | : | Ballr.-Dottingen IIDottingen II | 1 : 2 | |
5 | So, 04.10.2020 | Ballr.-Dottingen IIDottingen II | : | Alemannia MüllheimAlemannia | 3 : 2 | |
6 | So, 11.10.2020 | VfR Hausen II | : | Ballr.-Dottingen IIDottingen II | ||
7 | So, 18.10.2020 | Ballr.-Dottingen IIDottingen II | : | SC Zienken | ||
8 | Sa, 24.10.2020 | FC Neuenburg II | : | Ballr.-Dottingen IIDottingen II | ||
9 | Fr, 30.10.2020 | Ballr.-Dottingen IIDottingen II | : | SV Sulzburg | ||
10 | So, 08.11.2020 | SV BremgartenBremgarten | : | Ballr.-Dottingen IIDottingen II | ||
11 | So, 15.11.2020 | Ballr.-Dottingen IIDottingen II | : | SF Eschbach | ||
2 | Sa, 19.12.2020 | Ballr.-Dottingen IIDottingen II | : | FC SteinenstadtSteinenstadt |
Tabelle
1. | SV Bremgarten | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | : | 5 | +12 | 15 | ||||
2. | Untermünstertal II | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | : | 15 | +6 | 13 | ||||
3. | Spvgg. Ehrenkirchen | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | : | 11 | +11 | 12 | ||||
4. | TuS Obermünstertal | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | : | 5 | +5 | 11 | ||||
5. | Ballr.-Dottingen II | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | : | 8 | +6 | 10 | ||||
6. | FC Neuenburg II | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | : | 10 | +0 | 8 | ||||
7. | Alemannia Müllheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 8 | +1 | 7 | ||||
8. | SC Zienken | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | -1 | 7 | ||||
9. | DJK Schlatt | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | : | 12 | +3 | 6 | ||||
10. | SC Vög.Feldberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 11 | -5 | 6 | ||||
11. | SV Sulzburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | : | 13 | -4 | 5 | ||||
12. | VfR Hausen II | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | : | 11 | +0 | 4 | ||||
13. | SF Hügelheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 12 | -7 | 4 | ||||
14. | SF Eschbach | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | : | 18 | -10 | 3 | ||||
15. | Staufener SC | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | : | 8 | -4 | 2 | ||||
16. | FC Steinenstadt | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 16 | -13 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
4 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 3 : 2 gegen Alemannia Müllheim
(A) 5 : 1 gegen SC Vög.Feldberg